الهواتف الذكية مواصفات HONOR X6d 5G بطارية 5260 mAh وشاشة 6.75 بوصة
تعرف على مواصفات HONOR X6d 5G الكاملة مع معالج MediaTek Dimensity 6300 وبطارية 5260 mAh وكاميرا 50 ميجابكسل وشاشة 6.75 بوصة.
يعد HONOR X6e هاتفاً ذكياً من الفئة الاقتصادية يركز بشكل أساسي على توفير سعة بطارية هائلة وعمر استخدام ممتد مع دعم تقنيات الشحن السريع. يقدم الهاتف تصميماً عملياً مقاوماً للرذاذ والغبار بشهادة معتمدة، إلى جانب شاشة مريحة للعين وكاميرا تصوير أساسية بدقة عالية.
يناسب هذا الجهاز المستخدمين الباحثين عن هاتف للاستخدام اليومي المكثف دون القلق بشأن نفاد البطارية، مثل الطلاب ومحبي تصفح المحتوى والوسائط، بالإضافة إلى من يحتاجون إلى أداء مستقر في المهام الأساسية بسعة تخزين جيدة.
| المقاس | 6.61 بوصة |
|---|---|
| النوع | TFT LCD |
| الدقة | 1604*720 بكسل |
| الألوان | 16.7 مليون لون |
| تقنيات حماية العين | Eye Comfort / Dynamic Dimming |
| اللمس | لمس متعدد يدعم حتى 10 نقاط |
| مادة زجاج الشاشة | Aluminosilicate glass |
| طراز المعالج | MediaTek Helio G81 Ultra |
|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2xA75 بتردد 2.0GHz + 6xA55 بتردد 1.7GHz) |
| معالج الرسوميات | ARM Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة العشوائية والتخزين | 4GB+128GB / 4GB+256GB / 6GB+256GB |
| الكاميرا الأساسية | 50 ميجابكسل (F1.8) |
|---|---|
| عدسة مساعدة | Auxiliary lens |
| تقريب الصورة | تقريب رقمي حتى 10x |
| دقة تصوير الفيديو | دعم تصوير الفيديو بدقة 1080P (حتى 1920*1080 بكسل) |
| دقة الصور الثابتة | تصل إلى 8160*6112 بكسل |
| الفلاش الخلفي | مدعوم |
| أوضاع التصوير | Portrait (بما في ذلك وضع التجميل والعزل)، Video، High-Res، Photo وغيرها |
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل (F2.2) |
|---|---|
| دقة الصور الثابتة | تصل إلى 2592*1936 بكسل |
| دقة تصوير الفيديو | دعم تصوير 1080P (حتى 1920*1080 بكسل) |
| أوضاع التصوير | Portrait (وضع التجميل والعزل)، Photo، Video وغيرها |
| التعرف على الوجه | دعم التعرف على الوجه ثنائي الأبعاد 2D |
| سعة البطارية | LBU-LX1: 7000mAh (سعة مقدرة 6850mAh) / LBU-LX2&LBU-LX3: 7500mAh (سعة مقدرة 7320mAh) |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون بوليمر (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن السلكي | شحن فائق يدعم حتى 45W (11V/4.1A) |
| الشاحن المرفق | 45W HONOR SuperCharge |
| الطول | 163.9 مم |
|---|---|
| العرض | 75.9 مم |
| السمك | 8.29 مم |
| الوزن | LBU-LX1: حوالي 204 غرام / LBU-LX2&LBU-LX3: حوالي 207 غرام (مع البطارية) |
| الألوان | Sunrise Gold ، Midnight Black |
| مقاومة الماء والغبار | IP64 |
| الشبكات | طراز LBU-LX1: 4G LTE FDD / 3G / 2G – طرازا LBU-LX2 وLBU-LX3: 4G LTE TDD/FDD / 3G / 2G |
|---|---|
| شريحة الاتصال | شريحة Nano SIM (المنفذ الثاني: Nano SIM أو كارت microSD) |
| الشبكة اللاسلكية WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac بتردد 2.4GHz و5GHz، نقطة اتصال، Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | BT5.1 |
| تقنية NFC | مدعومة فقط في LBU-LX1 وLBU-LX2 (Labu-L52BX/Labu-L52CX) |
| تحديد الموقع | GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| منفذ USB | Type-C (USB 2.0) مع دعم OTG |
| منفذ سماعات الرأس | 3.5 مم |
| نظام التشغيل | MagicOS 10.0 مبني على Android 16 |
|---|---|
| واجهة المستخدم | MagicOS 10.0 |
| المستشعرات | مستشعر بصمة، مستشعر جاذبية، مستشعر إضاءة محيطة، مستشعر تقارب |
|---|---|
| مؤثرات الصوت | HONOR Sound |
| محتويات العلبة | هاتف (مع بطارية)، دليل تشغيل سريع، شاحن HONOR SuperCharge، كابل Type-C، دبوس إخراج الشريحة، بطاقة ضمان، لاصقة حماية شاشة TP، غطاء حماية TPU |
لم تُعلن الشركة السعر في صفحتها الرسمية حتى الآن.









المصدر: الموقع الرسمي لشركة هونر