الأجهزة اللوحية مواصفات Samsung Galaxy Tab S12+ 5G شاشة Dynamic AMOLED 2X وذكاء اصطناعي
تعرف على مواصفات Samsung Galaxy Tab S12+ 5G مع شاشة مقاس 12.6 بوصة ومعالج MediaTek Dimensity 9500 وبطارية 10600mAh وقلم S Pen مدمج.
يعد POCO Pad C1 جهازاً لوحياً يجمع بين شاشة بقياس 9.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz، مع بطارية ضخمة بسعة 7600mAh. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6s 4G Gen 2 مع نظام تشغيل Xiaomi HyperOS 3 لتوفير أداء متوازن في المهام اليومية.
يناسب الجهاز المستخدمين والطلاب الباحثين عن جهاز لوحي خفيف الوزن للدراسة وتصفح الوسائط والمحتوى الترفيهي، بفضل تصميمه النحيف وسماعات الستيريو ومنفذ السماعات التقليدي.
| النوع والحجم | 9.7 بوصة |
|---|---|
| الدقة | 2048 × 1280 (2K) بنسبة أبعاد 16:10 |
| معدل التحديث | حتى 120Hz |
| معدل استجابة اللمس | حتى 180Hz |
| السطوع | 500 nits (نموذجي)، 600 nits (وضع الهواء الطلق) |
| شهادات حماية العين | TÜV Rheinland Low Blue Light (حل برمجي)، TÜV Rheinland Flicker Free، TÜV Rheinland Circadian Friendly |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 84.7% |
| المعالج | Snapdragon 6s 4G Gen 2 بتصنيع 6nm |
|---|---|
| تردد وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة يصل حتى 2.9GHz |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 610 |
| الذاكرة العشوائية والتخزين | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB |
| نوع الذاكرة والتخزين | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 وحجم بكسل 1.12μm |
|---|---|
| تسجيل الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، 720p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وحجم بكسل 1.12μm |
|---|---|
| تسجيل الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، 720p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| سعة البطارية | 7600mAh (نموذجية) |
|---|---|
| قدرة الشحن | شحن سريع بقدرة 18W (الشاحن المرفق 15W) |
| منفذ الشحن | USB Type-C |
| الارتفاع | 226.51 ملم |
|---|---|
| العرض | 147.97 ملم |
| السماكة | 7.4 ملم |
| الوزن | 406 جرام |
| الألوان | Blue، Grey |
| شبكات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) بتردد 2.4GHz و 5GHz، 1×1 SISO، Wi-Fi Direct، Miracast |
|---|---|
| البلوتوث | Bluetooth 5.0 (دعم SBC / AAC / APTX) |
| بروتوكول الإنترنت | IPv6 |
| نظام التشغيل | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|
| الأمان | التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي (AI face unlock) |
|---|---|
| الصوتيات | مكبرات صوت ستيريو، منفذ سماعات 3.5 ملم، دعم Hi-Res Audio |
| المستشعرات | مستشعر إضاءة محيطة افتراضي، مستشعر تسارع، مستشعر Hall |
| محتويات العلبة | جهاز لوحي، محول شحن، كابل USB Type-C، أداة إخراج بطاقة SD، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان |
لم تُعلن الشركة السعر في صفحتها الرسمية حتى الآن.









المصدر: الموقع الرسمي لشركة بوكو