الهواتف الذكية مواصفات POCO X8 Pro مع بطارية 6500mAh وشحن 100W
تعرف على مواصفات POCO X8 Pro الرسمية مع شاشة AMOLED بتردد 120Hz ومعالج Dimensity 8500-Ultra وبطارية ضخمة بسعة 6500mAh وشحن 100W.
يأتي هاتف POCO C81 Pro بمواصفات اقتصادية متوازنة، حيث يركز على توفير شاشة ضخمة بمقاس 6.9 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 6000mAh لتوفير فترات استخدام طويلة.
يناسب الجهاز المستخدمين الباحثين عن هاتف عملي للمهام اليومية وتصفح الوسائط مع شاشة واسعة وسعة بطارية ضخمة، مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini ونظام التشغيل Xiaomi HyperOS 3.
| النوع | LCD |
|---|---|
| المقاس | 6.9 بوصة |
| الدقة | 1600 × 720 بكسل |
| كثافة البكسلات | 254 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | حتى 120Hz |
| السطوع | 650nits (نموذجي)، 800nits (وضع السطوع العالي HBM) |
| نسبة التباين | 1500:1 |
| عمق الألوان | 8-bit |
| التدرج اللوني | 83% NTSC |
| ميزات إضافية | دعم وضع ضوء الشمس، تقنية DC dimming، وشهادات TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق وضعف الوميض وملاءمة الإيقاع اليومي |
| المعالج | UNISOC T7250 بتصنيع 12nm ثماني النواة (نواة A75 بتردد 1.8GHz ونواة A55 بتردد 1.6GHz) |
|---|---|
| معالج الرسوميات | Mali-G57 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4GB من نوع LPDDR4X مع دعم تمديد الذاكرة حتى 8GB |
| سعة التخزين الداخلية | 64GB أو 128GB أو 256GB من نوع UFS 2.2 |
| بطاقة الذاكرة الخارجية | يدعم بطاقة microSD |
| الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وحجم مستشعر 1/3.06 بوصة |
|---|---|
| العدسة الثانوية | عدسة مساعدة (Auxiliary lens) |
| أوضاع التصوير | filmCamera، وضع HDR، التصوير بالفاصل الزمني (Time-lapse)، الوضع الرأسي (Portrait)، الوضع الليلي، وضع المستندات |
| تسجيل الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، 720p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
|---|---|
| ميزات الكاميرا | ضوء إضاءة ملء (Fill-light)، وضع HDR، التصوير بالفاصل الزمني (Time-lapse)، الوضع الرأسي، الوضع الليلي |
| تسجيل الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، 720p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| سعة البطارية | 6000mAh (نموذجية) |
|---|---|
| سرعة الشحن | شحن سريع بقدرة 15W |
| الأبعاد | 171.56 مم × 79.47 مم × 8.15 مم |
|---|---|
| الوزن | 208 جرام |
| الألوان | Black، Green، Gold |
| شريحة الاتصال | شريحتين SIM في وضع الاستعداد المزدوج (Dual SIM Dual standby) + منفذ منفصل لبطاقة microSD |
|---|---|
| الشبكات | يدعم شبكات 2G و3G و4G LTE |
| الواي فاي (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac بنطاقي 2.4GHz و5GHz |
| البلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| تقنية NFC | مدعومة (قد تختلف حسب السوق) |
| الملاحة وتحديد المواقع | GPS:L1، Beidou:B1C، Glonass:G1، Galileo:E1، QZSS:L1، A-GPS |
| نظام التشغيل | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|---|
| ميزات الذكاء الاصطناعي | Google Gemini، وCircle to Search with Google، وAI Sky |
| الأمان | مستشعر بصمة جانبي، ميزة فتح القفل بالوجه بالذكاء الاصطناعي AI Face Unlock |
|---|---|
| الصوت | منفذ سماعات 3.5 مم، ميزة تعزيز الصوت بنسبة 200% |
| المستشعرات | مستشعر تقارب افتراضي، مستشعر إضاءة محيطة افتراضي، مقياس تسارع، بوصلة إلكترونية |
| محتويات العلبة | هاتف، شاحن، كابل USB Type-C، أداة إخراج الشريحة، حافظة حماية، دليل البدء السريع وبطاقة الضمان، معلومات الأمان |
لم تُعلن الشركة السعر في صفحتها الرسمية حتى الآن.








المصدر: الموقع الرسمي لشركة بوكو