الهواتف الذكية مواصفات HONOR X9e Pro ببطارية ضخمة 11000mAh وشاشة AMOLED
تعرف على مواصفات HONOR X9e Pro الرسمية، شاشة AMOLED بدقة 1.5K، بطارية 11000mAh مع شحن 80W، كاميرا 108 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 6 Gen 5.
يعد HONOR Play20C هاتفاً ذكياً من الفئة الاقتصادية يأتي بتصميم فريد يضم شاشة رئيسية وأخرى ثانوية، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6000mAh تلبي احتياجات الاستخدام المطول. يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 16 (Go edition) المخصص لتقديم أداء سلس مع استهلاك اقتصادي للموارد.
يناسب الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز عملي للاستخدامات اليومية الأساسية والتصفح والتواصل، مع التركيز على عمر البطارية الطويل ومقاومة رذاذ الماء والغبار بمعيار IP52 دون الحاجة إلى مواصفات معقدة.
| نوع الشاشة | LCD |
|---|---|
| حجم الشاشة الرئيسية | 6.78 بوصة |
| دقة الشاشة الرئيسية | 720*1576 |
| سطوع الشاشة الرئيسية | 600nit (نموذجي) |
| زجاج حماية الشاشة | Aluminosilicate glass |
| حجم الشاشة الثانوية | 2.01 بوصة |
| دقة الشاشة الثانوية | 240*296 |
| ألوان الشاشة | 16.7 مليون لون |
| المعالج (CPU) | UNISOC T610 / UNISOC T615 (لنسخة 4+128GB فقط) |
|---|---|
| تردد المعالج | 2*A75 1.8GHz + 6*A55 1.8GHz (أو 2*A75 1.8GHz + 6*A55 1.6GHz مع T615) |
| معالج الرسوميات (GPU) | ARM Mali-G52 / Arm Mali G57 (مع T615) |
| ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين | 3GB+32GB / 4GB+64GB / 4GB+128GB |
| الكاميرا الأساسية | 13 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2) |
|---|---|
| التقريب الرقمي | تقريب رقمي حتى 4X |
| دقة تصوير الفيديو | 1920×1080 بكسل |
| دقة التقاط الصور | حتى 4224*3136 بكسل |
| الفلاش | فلاش LED خلفي مفرد |
| كاميرا السيلفي | 5 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2) |
|---|---|
| دقة تصوير الفيديو | 1080P (1920×1080) |
| دقة التقاط الصور | حتى 2592*1936 بكسل |
| التعرف على الوجه | مدعوم |
| سعة البطارية | 6000mAh (القيمة النموذجية) / 5850mAh (القيمة المقدرة) |
|---|---|
| نوع البطارية | Lithium-ion polymer battery |
| الشحن السلكي | 15W |
| الشاحن المرفق | محول طاقة 15W |
| الارتفاع | 168.3 مم |
|---|---|
| العرض | 78.5 مم |
| السمك | 8.72 مم |
| الوزن | حوالي 214 غرام (شاملاً البطارية) |
| الألوان | Forest Green، Sunrise Gold، Midnight Black |
| مقاومة الماء والغبار | IP52 |
| الشبكات | 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
|---|---|
| بطاقة SIM | شريحتين Nano SIM |
| الشبكة اللاسلكية (WLAN) | 802.11 a/b/g/n/ac بتردد 2.4GHz و 5GHz مع Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | BT5.0 |
| منفذ USB | Type-C، USB 2.0 |
| منفذ السماعات | 3.5 مم |
| تحديد الموقع | GPS / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo |
| نظام التشغيل | Android 16 (Go edition) |
|---|
| المستشعرات | مستشعر بصمة الأصابع، مستشعر الجاذبية، مستشعر التسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر التقارب |
|---|---|
| محتويات العلبة | الهاتف (مع البطارية)، شاحن، كابل USB Type-C، دليل البدء السريع، دبوس الإخراج، غطاء حماية TPU، لاصقة حماية TP مثبتة، بطاقة الضمان |
لم تُعلن الشركة السعر في صفحتها الرسمية حتى الآن.








المصدر: الموقع الرسمي لشركة هونر